Informazioni di Base.
Model No.
nanoopi r1
Marchio
truciolare
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
| Descrizioni dei prodotti |
Nanopi R1 Internet of Things router IoT a doppio schermo, supporta Ubuntu e OpenWrt open source
1 GB DI RAM/8 GB

Caratteristiche del prodotto:
| CPU | Modello: Allwinner H3 | Numero di core: Quad-core | Frequenza: 4*Cortex-A7 fino a 1,2 GHz | |
| Memoria | RAM: 512 MB (16 bit)/1 GB (32 bit) | |||
| Conservazione | EMMC: NC/8GB | Slot microSD: MicroSD*1 per memoria esterna fino a 128 GB | ||
| Connettività | Ethernet: Ethernet 10/100M x1 | Ethernet 10/100/1000M x 1 | WIFI: Basato su modulo AP6212 802.11b/g/n, con interfaccia antenna SMA | Bluetooth: 4.0 modalità doppia |
| USB | MicroUSB*1: MicroUSB 2.0, OTG e ingresso di alimentazione | Host USB: 2.0 tipo A x2 | ||
| Spina-testata | Porta di debug seriale: Connettore a 3 pin con passo da 2,54 mm | |||
| Connettore | UART x1: Connettore a 4 pin con passo da 2,54 mm | |||
| LED | LED PWR/STAT (rosso) x1 | LED(verde) x2 | ||
| Altri | Pulsante: Pulsante utente x 1 | RTC-BAT x1: Tensione di ingresso 3.0~3,6 V. | Temperatura di esercizio: Da -20 a 70 | |
| Potenza | MICROUSB DC 5 V/2 A. | |||
| Supporto del sistema operativo | FriendlyCore(basato su UbuntuCore-16.04) | OpenWrt | EFlasher | |
| Versione del kernel | Linux-4.4-LTS | U-boot-2017.11 | ||
| PCB | 6 strati | |||
| Quota | 50.5*60mm | |||
| Peso | 33 g (solo scheda)/125 g (con contenitore in metallo e dissipatore di calore) |
