Informazioni di Base.
Model No.
P713
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
piano da banco
Marchio
strumento a forcella
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9030899090
Descrizione del Prodotto
Misuratore pH/EC/OD/ISE serie P7
Display
Prodotti simili:
Altri prodotti:
Gascromatografo
Spettrofotometro ad assorbimento atomico
Analizzatore di umidità e bilanciamento
Spettrofotometro UV/Vis
| Caratteristiche generali: | ||
| 6.5 schermo LED da • pollici con interfaccia concisa e facile da usare. | ||
| • il chip a microprocessore incorporato dispone di funzioni intelligenti quali calibrazione automatica, ATC, memorizzazione dati, display orologio, uscita USB, impostazioni delle funzioni, stampa wireless, informazioni di autodiagnosi , ecc. | ||
| • supporta la stampa wireless bluetooth. Il trasferimento dati in tempo reale al telefono cellulare tramite bluetooth è opzionale. | ||
| • visualizzazione dello stato degli elettrodi Smart per garantire un uso accurato. | ||
| • il tasto a sfioramento leggero e di lunga durata Omron può essere utilizzato più di 100,000 volte. | ||
| • possibile memorizzare 1000 set di dati di test, che possono essere salvati e trasferiti su memory stick USB e aperti con Excel. | ||
| Caratteristiche: | ||
| • modalità pH: | ||
| • riconoscimento automatico di 25 tamponi con tre tipi di opzioni: Europa e USA, NIST e Cina. Supporto calibrazione a 1, 2, 3 punti. | ||
| • modalità di conducibilità: | ||
| • possibilità di commutare tra conducibilità, TDS, salinità e resistività. Calcolo multinomiale per TDS e salinità per garantire la precisione di conversione della scala completa. | ||
| • riconoscimento automatico di 8 soluzioni standard di conducibilità con 2 tipi di opzioni: Europa, USA e Cina | ||
| • modalità DO: | ||
| • dispone di funzioni di ATC, compensazione automatica della salinità e compensazione automatica della pressione. | ||
| Elettrodo PER OD polarografico •, tempo di polarizzazione breve (3-5 minuti) | ||
| • modalità ISE: | ||
| • in grado di testare il potenziale elletrico, pH, PX, ORP, concentrazione ionica e temperatura. | ||
| • può commutare 6 tipi di unità di concentrazione: ug/L, mg/L, g/L, mol/L, mmol/L, PX | ||
| • riconoscimento automatico dei tamponi con 3 tipi di opzioni: Europa e USA, NIST e Cina. Supporto per calibrazione a 1, 2, 3, 4, 5 punti. | ||
| Modello | Descrizione | Applicazione | ||||||||
| P711 | PHmetro | PHmetro da laboratorio generico, utilizzabile nella maggior parte delle aree correlate all'analisi della qualità dell'acqua | ||||||||
| P712 | Conduttimetro | Utilizzato per misurare il valore di conducibilità delle soluzioni acquose convenzionali, in particolare nell'istruzione e nella ricerca scientifica | ||||||||
| P713 | Misuratore di pH/conducibilità | Adatto per misurazioni di pH/conducibilità ad alta precisione nella ricerca scientifica, nel controllo di qualità, nelle biotecnologie, nei prodotti chimici di precisione, ecc. | ||||||||
| P714 | MISURATORE OD | Applicabile all'acquacoltura, al monitoraggio delle fonti idriche, al trattamento delle acque reflue e al monitoraggio ambientale, ecc., ampiamente utilizzato anche nell'istruzione e nella ricerca scientifica | ||||||||
| P715 | Misuratore di pH/OD | Adatto per biotecnologie, acquacoltura, centrali elettriche e industrie di protezione ambientale, in particolare nel campo dell'istruzione e della ricerca | ||||||||
| P716 | Misuratore di conducibilità/OD | Ampiamente utilizzato nelle biotecnologie, nell'acquacoltura, nelle centrali elettriche e nelle industrie di protezione ambientale | ||||||||
| P717 | Misuratore di pH/conducibilità/OD | Adatto per i settori petrolifero, chimico, farmaceutico, delle centrali elettriche e della protezione ambientale, ampiamente utilizzato anche nell'istruzione e nella ricerca scientifica. | ||||||||
| P718-F | Misuratore di ioni fluoruro | Test e analisi del fluoruro in acqua potabile, acque superficiali, acque di mare, acque reflue vive e acque reflue industriali e lo ione fluoruro in materiali minerali, organici e biologici | ||||||||
| P718-Na | Misuratore di ioni di sodio | Adatto per la misurazione del valore di sodiumio e pH in acqua naturale, acqua di caldaia e drenaggio industriale, espeicamente per il monitoraggio della qualità di acqua ad alta purezza in centrali elettriche | ||||||||
| P718-CA | Misuratore di ioni di calcio | Testare lo ione calcio e il valore del pH delle soluzioni di acqua. Ampiamente utilizzato nell'analisi e nella ricerca della qualità dell'acqua, della biochimica e della biomedicina. | ||||||||
| P718-Cl | Misuratore di ioni cloruro | Misurare il valore di ioni e pH del cloruro nell'acqua potabile, negli alimenti e nelle acque reflue | ||||||||
| P718-Fr | Misuratore di ioni bromuro | Testare lo ione bromuro e il valore del pH in acqua potabile, alimenti e acque reflue | ||||||||
| P718-NO | Misuratore di ioni nitrato | Analizzare lo ione nitrato e il valore del pH in acqua potabile, alimenti e acque reflue | ||||||||
| P718-K. | Misuratore di ioni di potassio | Misurare lo ione potassio e il valore del pH in acqua potabile, alimenti e acque reflue | ||||||||
| P718-NH | Misuratore di ioni di ammoniaca | Testare ammoniaca e azoto e valore del pH in acqua potabile, alimenti e acque reflue | ||||||||
| P718-Cu | Misuratore di ioni di rame | Testare il valore di ioni e pH di rame negli alimenti, nelle bevande, nell'industria della galvanoplastica e nelle acque reflue | ||||||||
| P718-I | Misuratore di ioni ioduro | Test dello ioduro e del valore del pH in acqua potabile, alimenti e acque reflue | ||||||||
| Modello | P711 | P712 | P713 | P714 | P715 | P716 | P717 | P718 | ||
| Accessori standard | Portaelettrodo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Elettrodo pH composito | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Elettrodo cond. (K=10) | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Elettrodo OD | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Elettrodo ionico | √ | |||||||||
| Sonda di temperatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Elettrodo di riferimento | √ | |||||||||
| Soluzione tampone pH | √ | √ | √ | √ | ||||||
| FARE il riempimento della soluzione | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Tappo a membrana | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Carta per lucidatura catodica | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Alimentatore | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Manuale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Modello | P711 | P712 | P713 | P714 | P715 | P716 | P717 | P718 | ||
| Parametri | PH/mV | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ISE | √ | |||||||||
| Cond./TDS/SAL./Res. | √ | √ | √ | √ | ||||||
| FAI | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Temp. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PH | Campo di misura | (-2.00-18.00)pH | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Risoluzione | 0.01pH | |||||||||
| Precisione | Elettrodo: ±0,01 pH, misuratore: ±0,02 pH | |||||||||
| Calibrazione automatica | 1, 2, 3 punti | |||||||||
| Tampone | Standard per Europa e USA, NIST, Cina | |||||||||
| Corrente di ingresso | ≤2x10-12A | |||||||||
| Impedenza di ingresso | >=1x1012Ω | |||||||||
| Stabilità | ±0,02 pH/3 ore | |||||||||
| Compensazione temp | (0-100)ºC, automatico o manuale | |||||||||
| ORP. MV | Campo di misura | -1999,9mV-0-1999,9mV | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Risoluzione | 0,1 mV | |||||||||
| Precisione | ±0.03%FS | |||||||||
| PX | Campo di misura | (0.000-14.000)PX | √ | |||||||
| Risoluzione | 0.01pX | |||||||||
| Precisione | ±0,02pX | |||||||||
| Compensazione temp | (0-100)ºC, automatico o manuale | |||||||||
| Calibrazione automatica | 1, 2, 3, 4, 5 punti | |||||||||
| Conc. Ioni | Campo di misura | (0-19990) | √ | |||||||
| Risoluzione | 4 cifre significative (notazione scientifica) | |||||||||
| Precisione | ±0.5% | |||||||||
| Cond. | Campo di misura | Conducibilità: | √ | √ | √ | √ | ||||
| (0.00-20.00)us/cm, (20.0-200.0)us/cm | ||||||||||
| (200-2000)us/cm, (2.00-20.00)MS/cm | ||||||||||
| (20.0-200.0)MS/cm | ||||||||||
| (200-20000)MS/cm (k=10) | ||||||||||
| TDS: (0-100)g/l. | ||||||||||
| Salinità: (0-100)ppt | ||||||||||
| Resistività: )0-100)MΩ•cm | ||||||||||
| Risoluzione | 0.01/0.1/1uS/cm, 0.01/0.1ms/cm | |||||||||
| Precisione | Elettrodo: ±0.5%FS, misuratore: ±0.8%FS | |||||||||
| Compensazione temp | (0-50)ºC, automatico | |||||||||
| Costante elettrodo | 0.1/1/10cm-1 | |||||||||
| Temp. Di riferimento | 25ºC, 20ºC, 18ºC | |||||||||
| FAI | Campo di misura | (0-20.00)mg/L(ppm), (0-200.0)% | √ | √ | √ | √ | ||||
| Risoluzione | 0.1/0,01 mg/l (ppm), 1/0.1% | |||||||||
| Precisione | Elettrodo: ±0,10 mg/l, misuratore: ±0,40 mg/l | |||||||||
| Tempo di risposta | ≤30s(25ºC, risposta 90%) | |||||||||
| Corrente residua | ≤0,1 mg/l | |||||||||
| Compensazione temp | (0-45)ºC, automatico | |||||||||
| Compensazione della salinità | (0-45)ppt, automatico | |||||||||
| Compensazione della pressione | (80-105)kPa, automatico | |||||||||
| Calibrazione automatica | Aria saturata da acqua, acqua saturata da aria | |||||||||
| Tipo di elettrodo | Polarografico | |||||||||
| Temp. | Intervallo | (0-110)ºC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Risoluzione | 0.1ºC | |||||||||
| Precisione | 5-60ºC: ±0.4ºC ALTRI: ±0.8ºC | |||||||||
| Altro | Display | Schermo LED da 6.5 pollici | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Memorizzazione dei dati | 1000 set | |||||||||
| Potenza | 12 V/1 A. | |||||||||
| Uscita | USB, Bluetooth | |||||||||
| Temp. Ambiente | 5-35ºC | |||||||||
| Umidità ambiente | ≤85% | |||||||||
| Grado IP | IP54 | |||||||||
| Dimensioni/N. W. | 215 x 170x37 mm/600 g | |||||||||
| Dimensioni spedizione/G.W. | 470x430x72 mm/3 kg | |||||||||
Display
Prodotti simili:
Altri prodotti:
Gascromatografo
Spettrofotometro ad assorbimento atomico
Analizzatore di umidità e bilanciamento
Spettrofotometro UV/Vis